Hauptinhalt | Zurück zum Seitenanfang
Regattakalender 2010
April Mai Juni Juli August September
Die genannten Regatten sind eine Auswahl. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Quelle: Segler-Verband Schleswig-Holstein e.V.
|
|
|
|
|
|
| Zeitraum | Regatta | Ausrichter | Revier | Bootsklasse |
| 07.08.2010 | Godauer Kanne | GSG | Gr. Plöner See, Bahn C | Yardstick, offen für alle Klassen und Vereine |
| 11.08.2010 |
vereinsoffene Mittwochsregatta |
KYC | Strander Bucht | Yardstick im Kängeruhstart |
| 14.-15.08.2010 | Sommerregatta Möwenstein | LYC | Lübecker Bucht | F18, Tornado |
| 18.-22.08.2010 | blueribboncup | KYC | Langstrecke nach KbH | ORC-Int. 1, ORC 1 |
| 19.-22.08.2010 | Laboer Klassiker | FKY | Strander Bucht | Klassische Yachten |
| 20.-22.08.2010 | 58. Tertius-Regatta | MSV 1 | Rund Tertius/ Piepen-Y | ORC-1, ORC-Club, Yardstick |
| 21.-22.08.2010 |
Pharisäer-Cup |
ACC | Plöner See | alle Cat-Klassen |
| 21.-22.08.2010 | Strander KYZ-Opti | KYC | Echo | Opti A+B, RS:X Jugend + Junioren, BIC T 293 OD |
| 21.08.2010 | Ehrenmal-Pokal | LRV | Kiel Außenförde/ Steiner Bucht | Contender, Europe, Splash |
| 25.-29.08.2010 | IDM nordische Folkeboote | LRV | Kiel Außenförde/ Kolberger Heide | Nord. Folkeboote |
| 28.-29.08.2010 | XII. Mosquito-Cup | FSC | Flensburger Förde | Opti, Teeny, 29er, Europe, Laser Radial, 420er, Pirat, Hobie 16 |
| 28.-29.08.2010 | Offene Landesjugend-meisterschaften Schleswig-Holstein | SVSH/FSC | Flensburger Förde | Opti A+B, teeny, Laser Radial, 29er, 420er, Pirat, Europe, Hobie 16 |
| 28.08.2010 | Twiebackenregatta | HSVS | Innere Schlei | Optis und Holmer Kähne |
| 28.-29.08.2010 | Surendorfer Silberpott | STS Surendorf | Eckernförder Bucht vor Surendorf | offene Regatta für Strandkatamarane |
| 29.08.2010 | RVO-Seewettfahrt | DZYC | Stollergrund | ORC, Yardstick, Nord. Folkeboote |









